Ferienwohnung Seerose (6-1) in Trassenheide
Strandnähe bis 500 m
Austattung
1 Etage
ca. 45 qm
2 Pers. optimale Belegung
Max 2 Personen
2 Betten
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 0.20 km
- Einkauf - 1.20 km
- Gastromie - 0.20 km
- Bahnhof - 0.60 km
Die kleine Feriensiedlung im Trassenheider Dünenweg liegt nahe am Meer und besteht aus kleinen Ein- und Zweifamilienhäusern. Ihre Wohnung (45 qm) liegt im Obergeschoss und verfügt über einen Wohnraum mit integrierter Einbauküche (Ceranherd, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine) und Zugang zum Balkon, Schlafzimmer mit Doppelbett (können auch als Einzelbetten genutzt werden) und Bad mit Dusche/WC. TV und Radio sind vorhanden. Für kleine Gäste gibt es ein Kinderreisebettchen und einen Hochstuhl. Wäschepakete sind bei Bedarf buchbar. Ein PKW-Stellplatz (Nr. 3) steht vor dem Haus zur Verfügung. Die Vermieterin bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen...
Ausstattungen
Allgemeines
- gepflegte Ausstattung
- Heizung
- Wohnraum
- Küchenzeile
- Schlafzimmer
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- Radio
Außenbereich
- Balkon
- PKW-Stellplatz
Schlafbereich
- Doppelbett
Küchenbereich
- Herd
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Service
- Miet-Bettwäsche
- Miet-Handtücher
Sonstiges
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
Kalender
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Mittelsaison | 01.05.2022 - 20.06.2022 | 3 | 120,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ | |
Hauptsaison | 21.06.2022 - 31.08.2022 | 3 | 145,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2022 - 31.10.2022 | 3 | 120,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ | |
Vorsaison | 01.11.2022 - 23.12.2022 | 3 | 100,00€ | 30,00€ | 2 | 0,00€ | |
Weihnachten | 24.12.2022 - 27.12.2022 | 3 | 120,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ | |
Silvester | 28.12.2022 - 02.01.2023 | 5 | 145,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 100,00€ | 30,00€ | 2 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 06.04.2023 - 26.05.2023 | 3 | 120,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ | |
Pfingsten | 27.05.2023 - 30.05.2023 | 3 | 145,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 31.05.2023 - 20.06.2023 | 3 | 120,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ | |
Hauptsaison | 21.06.2023 - 31.08.2023 | 3 | 145,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 3 | 120,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 3 | 100,00€ | 30,00€ | 2 | 0,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 5 | 145,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 3 | 100,00€ | 30,00€ | 2 | 0,00€ |
Optionale Leistungen die dazu gebucht werden können.
-
Bettwäsche/Handtuchpaket
20,00 €per Leistung
Angebot anfordern
ab 280,00 €/Woche möglich
Objekt merken!