Ferienwohnung Möwe EG (411-1) in Koserow
Zentrum und Umgebung
Austattung
1 Etage
ca. 80 qm
4 Pers. optimale Belegung
Max 5 Personen
4 Betten
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 0.80 km
- Einkauf - 0.70 km
- Gastromie - 0.10 km
- Bahnhof - 0.80 km
Das in den 20 iger Jahren erbaute und 2011 komplett sanierte und renovierte Ferienhaus steht im Zentrum des Ostseebades Koserow. Gaststätten, Bäcker und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbaraer Nähe. Auch zum feinen weißen Ostseestrand sind es nur 800 Meter. Zum Ferienhaus gehören ein großer Garten mit bequemer Sitzecke, Grillplatz und ein Parkpatz. Fahrräder können auf dem Grundstück abgestellt werden. Die Ferienwohnung besitzt 2 Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett. Der gemütliche Wohnraum mit großer Couch bietet genug Platz für einen gemütlichen Fernsehabend mit der Familie. Daran angeschlossenen befindet sich der lichtdurchflutete Essbereich. In der seperaten, voll ausgestatte Küche lassen sich allerlei kulinarische Köstlichkeiten zaubern. Im gleichen Haus wird über uns noch eine kleinere Wohnung für 3 Personen angeboten. Der Vermieter bittet in der Wohnung nicht zu rauchen.
Ausstattungen
Allgemeines
- gepflegte Ausstattung
- Heizung
- Wohnraum
- separate Küche
- Küchenzeile
- 2 Schlafzimmer
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- Radio
Außenbereich
- Sitzecke im Freien
- PKW-Stellplatz
- Fahrradunterstellmögl.
- Grillmöglichkeit
Schlafbereich
- Doppelbett
Küchenbereich
- Herd
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Service
- Miet-Bettwäsche
- Miet-Handtücher
Sonstiges
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Kalender
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Hauptsaison | 21.06.2022 - 31.08.2022 | 7 | 169,00€ | 89,00€ | 2 | 20,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2022 - 31.10.2022 | 3 | 139,00€ | 59,00€ | 2 | 10,00€ | |
Vorsaison | 01.11.2022 - 27.12.2022 | 3 | 129,00€ | 49,00€ | 2 | 10,00€ | |
Silvester | 28.12.2022 - 02.01.2023 | 5 | 184,00€ | 104,00€ | 2 | 20,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 139,00€ | 59,00€ | 2 | 15,00€ | |
Mittelsaison | 06.04.2023 - 26.05.2023 | 3 | 149,00€ | 69,00€ | 2 | 15,00€ | |
Pfingsten | 27.05.2023 - 30.05.2023 | 3 | 159,00€ | 79,00€ | 2 | 20,00€ | |
Mittelsaison | 31.05.2023 - 20.06.2023 | 3 | 149,00€ | 69,00€ | 2 | 15,00€ | |
Hauptsaison | 21.06.2023 - 31.08.2023 | 7 | 179,00€ | 99,00€ | 2 | 25,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 3 | 149,00€ | 69,00€ | 2 | 15,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 3 | 139,00€ | 59,00€ | 2 | 15,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 5 | 194,00€ | 114,00€ | 2 | 25,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 3 | 139,00€ | 59,00€ | 2 | 15,00€ |
Optionale Leistungen die dazu gebucht werden können.
-
Bettwäsche/Handtuchpaket
20,00 €per Leistung
Angebot anfordern
ab 423,00 €/Woche möglich
Objekt merken!