Ferienwohnung 3, Kimpi (542-3) in Koserow
Zentrum und Umgebung
Austattung
1 Etage
ca. 58 qm
4 Pers. optimale Belegung
Max 4 Personen
4 Betten
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 0.80 km
- Einkauf - 0.70 km
- Gastromie - 0.10 km
- Bahnhof - 0.80 km
Die ca 58 m' große Ferienwohnung befindet sich im OG des Ferienhauses 'Kimpi' (Baujahr 2018). Sie verfügt über eine neue, hochwertige Ausstattung und verfügt über einen Wohnraum (SAT-TV, Radio, gemütliche Couchgruppe) mit integrierter Küchenzeile mit Ceranfeld-Herd, Kühlschrank ohne Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher........., so daß die Eigenversorgung optimal gewährleistet ist. Das Bad verfügt über eine eingelassene Dusch und WC.2 Schlafräume bieten Platz für bis zu 4 Personen, ein Schlafraum mit einem Doppelbett und einer mit zwei Einzelbetten. Wäschepakete sind bei Bedarf buchbar. Von der Wohnung hat man einen herrlcihen Blick Richtung Achterwasser. Auf dem gepflegten Grundstück steht eine Sitzecke mit Gartenmöbeln und Strandkorb zur Verfügung.Eiin PKW-Stellplatz befindet sich am Grundstück
Ausstattungen
Allgemeines
- gepflegte Ausstattung
- Heizung
- Wohnraum
- Küchenzeile
- 2 Schlafzimmer
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- Radio
Außenbereich
- Sitzecke im Freien
- PKW-Stellplatz
- Grillmöglichkeit
- umzäuntes Grundstück
Schlafbereich
- Doppelbett
Küchenbereich
- Herd
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Service
- Miet-Bettwäsche
- Miet-Handtücher
Sonstiges
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Kalender
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 3 | 149,00€ | 69,00€ | 2 | 10,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 3 | 139,00€ | 59,00€ | 2 | 10,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 5 | 179,00€ | 99,00€ | 2 | 15,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 3 | 139,00€ | 59,00€ | 2 | 10,00€ |
Optionale Leistungen die dazu gebucht werden können.
-
Bettwäsche/Handtuchpaket
20,00 €per Leistung
Angebot anfordern
ab 493,00 €/Woche möglich
Objekt merken!