Ferienwohnung 2 'Wellenblick', Strandstraße (28-1) in Trassenheide
Strandnähe bis 500 m
Austattung
ca. 55 qm
2 Pers. optimale Belegung
Max 3 Personen
2 Betten
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 0.10 km
- Einkauf - 1.00 km
- Gastromie - 0.10 km
- Bahnhof - 1.50 km
Die Komfortwohnung 'Wellenblick' (Wohnungsnummer 2) in der Trassenheider Strandstraße befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus direkt in den Trassenheider Dünen. Vom Wohnraum aus haben Sie einen herrlichen Blick aufs Meer. Die Ferienwohnung ist behindertengerecht und verfügt über einen gemütlichen Wohnraum mit TV und DAB+Radio mit CD-Player, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Küche mit 2 Platten-Ceranherd, Mikrowelle und Geschirrspüler sowie über ein Bad mit Dusche/WC. PKW-Stellplatz, Fahrradschuppen auf dem Grundstück, Kinderreisebett und Hochstuhl sind vorhanden. Wäschepakete sind bei Bedarf buchbar. Der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen.
Ausstattungen
Allgemeines
- rollstuhlfreundlich
- Fliesen-/Laminatboden
- Heizung
- Wohnraum
- separate Küche
- Schlafzimmer
Außenbereich
- Terrasse
- PKW-Stellplatz
- Fahrradunterstellmögl.
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- Radio
- Schlafcouch
Schlafbereich
- Doppelbett
Küchenbereich
- Herd
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Service
- Miet-Bettwäsche
- Miet-Handtücher
Sonstiges
- Meerblick
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Kalender
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Mittelsaison | 01.05.2022 - 03.06.2022 | 3 | 139,00€ | 69,00€ | 2 | 10,00€ | |
Pfingsten | 04.06.2022 - 07.06.2022 | 3 | 174,00€ | 104,00€ | 2 | 10,00€ | |
Mittelsaison | 08.06.2022 - 20.06.2022 | 3 | 139,00€ | 69,00€ | 2 | 10,00€ | |
Hauptsaison | 21.06.2022 - 31.08.2022 | 3 | 179,00€ | 109,00€ | 2 | 10,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2022 - 31.10.2022 | 3 | 139,00€ | 69,00€ | 2 | 10,00€ | |
Vorsaison | 01.11.2022 - 23.12.2022 | 3 | 119,00€ | 49,00€ | 2 | 10,00€ | |
Weihnachten | 24.12.2022 - 27.12.2022 | 3 | 129,00€ | 59,00€ | 2 | 10,00€ | |
Silvester | 28.12.2022 - 02.01.2023 | 5 | 164,00€ | 94,00€ | 2 | 10,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 129,00€ | 59,00€ | 2 | 10,00€ | |
Mittelsaison | 06.04.2023 - 26.05.2023 | 3 | 139,00€ | 69,00€ | 2 | 10,00€ | |
Pfingsten | 27.05.2023 - 30.05.2023 | 3 | 179,00€ | 109,00€ | 2 | 10,00€ | |
Mittelsaison | 31.05.2023 - 20.06.2023 | 3 | 139,00€ | 69,00€ | 2 | 10,00€ | |
Hauptsaison | 21.06.2023 - 31.08.2023 | 3 | 179,00€ | 109,00€ | 2 | 10,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 3 | 139,00€ | 69,00€ | 2 | 10,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 3 | 129,00€ | 59,00€ | 2 | 10,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 5 | 164,00€ | 94,00€ | 2 | 10,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 3 | 129,00€ | 59,00€ | 2 | 10,00€ |
Optionale Leistungen die dazu gebucht werden können.
-
Bettwäsche/Handtuchpaket
20,00 €per Leistung
Angebot anfordern
ab 413,00 €/Woche möglich
Objekt merken!