Ferienwohnung 2 Lippa, Wohnung 2, (116-2) in Zinnowitz
Ortsrand und Umgebung
Austattung
1 Etage
ca. 30 qm
2 Pers. optimale Belegung
Max 2 Personen
2 Betten
1 Zimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 2.10 km
- Einkauf - 0.60 km
- Gastromie - 0.50 km
- Bahnhof - 1.30 km
Das Ferienhaus an der Zinnowitzer Ahlbecker Str.beinhaltet zwei Ferienwohnungen im Obergeschoss. Die Wohnung 2 (30qm) ist ein heller freundlicher kombinierter Wohn- und Schlafraum mit kleinem Sofa und Doppelbett, sowie TV und einer Miniküche (Spüle, Kaffemaschine, Kühlschrank, Wasserkocher, Toaster )ausgestattet. Desweiteren gibt ein Bad mit Dusche/WC. Der großzügigge Außenbereich verfügt über einen Grillplatz, eine Tischtennisplatte und eine Schaukel. Ein Pkw-Stellplatz finden Sie auf dem Grundstück.Bettwäsche wird gestellt, Handtücher aber bitte mitbringen. Der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen.
Ausstattungen
Allgemeines
- Familienfreundlich
- Heizung
- kombinierter Wohn-/Schlafraum
- Kochnische
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- Radio
Außenbereich
- Sitzecke im Freien
- PKW-Stellplatz
- Grillmöglichkeit
- Grillplatz
Schlafbereich
- Doppelbett
Küchenbereich
- Miniküche
- Plattenkocher
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
- Föhn
Service
- Bettwäsche inkl.
Sonstiges
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Kalender
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 3 | 75,00€ | 35,00€ | 2 | 0,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 3 | 75,00€ | 35,00€ | 2 | 0,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 5 | 80,00€ | 40,00€ | 2 | 0,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 3 | 75,00€ | 35,00€ | 2 | 0,00€ |
Angebot anfordern
ab 285,00 €/Woche möglich
Objekt merken!