Bungalow Becker (500-1) in Koserow
Zentrum und Umgebung
Austattung
ca. 30 qm
2 Pers. optimale Belegung
Max 2 Personen
2 Betten
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 0.80 km
- Einkauf - 0.90 km
- Gastromie - 0.55 km
- Bahnhof - 1.00 km
Den gemütliche Holzbungalow in der Koserower Kreuzstraße betreten Sie über die kleine Terrasse vor dem Eingang. Er verfügt über einen Wohnraum mit Kochnische (Kochplatte, Kühlschrank, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine) und Esstisch, Couch und TV. Das Bad ist ausgestattet mit Dusche und WC. Der Schlafraum hat zwei Einzelbetten. Für kühlere Tage gibt es eine Elektroheizung. Bettwäsche wird gestellt, Handtücher aber bitte mitbringen. Als PKW-Stellplatz ist ein Carport vorhanden.
Ausstattungen
Allgemeines
- Wohnraum
- Kochnische
- Schlafzimmer
Außenbereich
- Terrasse
- PKW-Stellplatz
- Carport
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- Radio
Schlafbereich
- Einzelbett
Küchenbereich
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
- Föhn
Service
- Bettwäsche inkl.
Sonstiges
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Kalender
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 4 | 49,00€ | 49,00€ | 2 | 0,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 4 | 49,00€ | 49,00€ | 2 | 0,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 4 | 55,00€ | 55,00€ | 2 | 0,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 4 | 55,00€ | 55,00€ | 2 | 0,00€ |
Angebot anfordern
ab 343,00 €/Woche möglich
Objekt merken!